Hisense Klima Arıza Kodları
| Hisense Hi-Flexi Arıza Kodları | |||
| Kod | Kategori | İçerik | Sebep |
| 01 | İç Ünite | Koruma Aktif (Flatör) | Flatörü kontrol edin. (Drenaj tavasında yüksek su seviyesi, Drenaj hattı, Flatörde veya
Drenaj Tavasında anormallik) |
| 02 | Dış Ünite | Koruma Aktif (Yüksek Basınç Anahtarı) | Yüksek Basınç Anahtarı aktif (Boru tıkanmış, Fazla soğutucu akışkan miktarı, Farklı gaz karşıması) |
| 03 | İletişim | İç ve Dış Üniteler arasındaki iletişim anormalliği | Yanlış veya gevşek kablo bağlantısı, Kopmuş kablo, Atmış sigorta, Dış Ünite kapalı |
| 04 | İnvertör PCB Kart ile Ana PCB Kart arası anormallik | İnvertör PCB kart ile Ana PCB kart iletişim arızası (Yanlış veya Gevşek kablo bağlantısı,
Kopmuş kablo, Atmış sigorta,) |
|
| 04. | Fan Kartı ile Ana PCB Kart arası anormallik | Fan kartı ile Ana PCB kart arası iletişim arızası (Yanlış veya Gevşek kablo bağlantısı,
Kopmuş kablo, Atmış sigorta,) |
|
| 05 | Enerji | Fazlar arası anormallik | Yanlış bağlantı, Ters faz bağlantısı, Açık faz |
| 06 | Voltaj | Anormal invertör gerilimi | Gerilim düşmesi, Yetersiz güç kapasitesi |
| 06. | Anormal fan denetleyici gerilimi | Gerilim düşmesi, Yetersiz güç kapasitesi | |
| 07 | Akışkan Devresi | Deşarj gaz süperheat seviyesinde azalma | Aşırı soğutucu akışkan şarjı, Termistör arızası, Yanlış kablo tesisatı, Yanlış boru bağlantısı,
Genleşme valfinin açık konumda kilitlenmesi |
| 08 | Deşarj gaz sıcaklığında artış | Yetersiz soğutucu akışkan şarjı, Boru tıkanması, Termistör arızası, Yanlış kablolama,Yanlış boru bağlantısı, Genleşme Valfinin kapalı konumda kilitlenmesi | |
| 0A | İletişim | Dış üniteler arası iletişim anormalliği | Yanlış kablolama, Kopuk kablo, Gevşek terminal |
| 0b | Dış Ünite | Hatalı Dış Ünite Adres Ayarı | Aynı soğutucu akışkan devresi sisteminde dış ünitelere (Alt Üniteler) aynı adres ayarının yapılması |
| 0C | Hatalı Dış Ünite Ana Ünite Ayarı | Aynı soğutucu akışkan devre aisteminde iki (veya daha fazla) dış ünite “Ana Ünite” olarak ayarlanmış. | |
| 11 | İç Ünite Sensör | Giriş havası sensörü | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi,Kablo kopması, Kısa devre |
| 12 | Çıkış havası sensörü | ||
| 13 | Don koruma sensörü | ||
| 14 | Gaz borusu sensörü | ||
| 19 | Fan Motoru | İç ünite fan koruma sisteminin devreye girmesi | Fan motorunun aşırı ısınması, Kilitlenme |
| 21 | Dış Ünite Sensör | Yüksek basınç sensör | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre |
| 22 | Dış ortam sensör | ||
| 23 | Kompresör deşarj gaz sensör | ||
| 24 | Kondaser likit borusu sensörü | ||
| 25 | Kondaser gaz borusu sensörü | ||
| 29 | Alçak basınç sensorü | ||
| 31 | Sistem | Dış ve İç ünite yanlış kapasite ayarı | Kombinasyon için yanlış kapasite kod ayarı , Aşırı, fazla veya yetersiz iç ünite toplam kapasite kodu |
| 35 | Yanlış İç ünite adres ayarı | Aynı soğutucu akışkan devre grubu içinde birden fazla İç Üniteye aynı numara verilmiş | |
| 36 | Yanlış İç ünite kombinasyonu | İç ünite R22 için dizayn edilmiş | |
| 38 | Dış ünitede koruma devresinde anormallik | Koruma algılama cihazı arızası (Dış PCB Yanlış Kablo Bağlantısı) | |
| 39 | Kompresör | Standart kompresör çalışma akım anormalliği | Aşırı akım, Atmış sigorta, Akım sensörü arızası, Anlık elektrik kesintisi, Gerilim düşmesi,
Anormal güç kaynağı |
| 3A | Dış Ünite | Dış ünite kapasite anormalliği | Dış ünite kapasitesi > 1350KBtuh |
| 3b | Dış ünite model kombinasyonu veya gerilim hatası | Ana ve Alt ünite kombinasyonu veya gerilim hatası | |
| 3d | Ana ünite ile Alt üniteler arasında iletişim anormalliği | Yanlış kablo bağlantıları, Kesik kablo, PCB Arızası | |
| 43 | Koruma Cihazı | Alçak basınç düşme koruma sisteminin devreye girmesi | Yetersiz sıkıştırma (İnvertör kompresör arızası, Gevşek güç kaynağı bağlantısı) |
| 44 | Alçak basınç yükselme koruma sisteminin devreye girmesi | Soğutma modunda aşırı yük, Isıtmada yüksek sıcaklık, Genleşme valfi kilitlenmesi (Gevşek
Konnektör) |
|
| 45 | Yüksek basınç yükselme koruma sisteminin devreye girmesi | Aşırı yükte çalışma (tıkanma, kısa geçiş), Boru tıkanması, Aşırı soğutucu akışkan miktarı,
Farklı Gaz Karışması |
|
| 47 | Yüksek basınç düşme koruma sisteminin devreye girmesi (Vakuma düşme) | Yetersiz soğutucu akışkan miktarı, Soğutucu akışkan boru tesisatında tıkanma, Genleşme valfinin açık konumda kalması | |
| 48 | İnvertör aşırı akım koruma sisteminin devreye girmesi | Aşırı yükte çalışma, Kompresör Arızası | |
| 51 | Sensör | Anormal invertör akım sensörü | Akım sensörü arızası |
| 53 | İnvertör | İnvertör hata sinyali algılama | Sürücü IC hatası Sinyal Algılama (Aşırı Akım, Alçak Gerilim, Kısa Devre Koruması) |
| 54 | İnvertör yüzey sıcaklığı anormalliği | Anormal invertör yüzey sensörü,Isı eşanjörü tıkanması, Fan motor arızası | |
| 55 | İnvertör arızası | İnvertör PCB arızası | |
| 57 | Fan Denetleyici | Fan denetleyici koruma sistemi aktif | Sürücü IC hatası sinyal algılama (Aşırı akım, Alçak gerilim, Kısa devre koruması), Anlık aşırı akım |
| 5A | Fan denetleyici yüzey sıcaklık anormalliği | Yüzey sensör arızası, Isı eşanjörü tıkanması, Fan motor arızası | |
| 5b | Aşırı akım koruması aktif | Fan motor arızası | |
| 5c | Fan denetleyici sensör anormalliği | Akım sensörü arızası (Anlık aşırı akım, Yüzey sıcaklığında artış, Alçak gerilim, Topraklama arızası, Devreden çıkma) | |
| EE | Kompresör | Kompresör Koruma Alarmı (Uzaktan kumandadan resetlenemez) | Bu alarm kodu, aşağıdaki alarmlar* 6 saat içinde 3 kez ortaya çıktığında görüntülenir.
*02, 07, 08, 39, 43 – 45, 47 |
| b1 | Dış Ünite Adres Ayarı | Hatalı Dış Ünite Adres Numarası veya Ünite
Numara Ayarı |
Adres veya Soğutucu Akışkan Devresi için 64’ten büyük bir numara ayarlı Cycle. |
| b5 | İç Ünite Adres Ayarı | Hatalı İç Ünite Bağlantısı veya Ayarı | Bir sisteme 17’den fazla uyumsuz H-LINK II ünitesi bağlı. |
| c1 | HCH Unit | Hatalı İç Ünite Bağlantısı | Dış ünite ve iç ünite arasındaki 2 veya daha fazla HCH ünite bağlantısı |
| c2 | Hatalı İç Ünite Bağlantısı veya Ayarı | HCH ünitesine bağlı 9 veya daha fazla iç ünite bağlı | |
| c3 | Hatalı İç Ünite Bağlantısı | HCH ünitesine bağlı 9 veya daha fazla iç ünite bağlı |
Hisense Yetkili Servisi : Her zaman sizinle
Hisense Klima yetkili servisi profesyonel teknik ekibi ile servis hizmetini sunmaktadır. Hisense klima tamir bakım ve montajı için Hisense servisimizi arayın.
Hisense klima servisi olarak tüm merkezi sistem ve bireysel split klimalarınızın bakım ve onarımı için profesyonel servis hizmeti İstanbul merkezli olarak verilmektedir.
Mobil servis hizmet araçlarımız ile deneyimli uzman teknik ekibimizle Hisense klima servisi görevini başarılı şekilde yapıyoruz.
Hisense‘in Türkiye’deki yetkili servisi olan Rüya Mühendislik servis hizmetlerinde müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kendini sürekli geliştirmektedir.
Klima Servisi, Satış, Montaj, Bakım, Onarım
Toshiba, Hitachi, Hisense, Carrier yetkili servisimiz Türkiye genelinde montaj, bakım, arıza satış sonrası servis hizmeti veriyor. Yetkili servisimiz haftanın 7 günü uzman servis personeli ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Kişi ve kurumlara servis çözümleri ile sektörün tercih edilen yetkili servisi olan firmamız profesyonel hizmet anlayışı ile etkili ve hızlı çözümler sunuyor. Servis hizmet talepleri için (0216) 446 60 33 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.
Servis Talep Formu
Neler Yaptık!
Servis Hizmeti
Klima Onarım Merkezi
Arızalanan klimalar için Türkiye’nin her yerine, en kısa sürede uzman teknik ekip müdahalesi.
Montaj Hizmeti
Montaj Hizmeti
Yüksek verimli kullanımlar için en güvenli ve kullanışlı yere klima montaj hizmeti sunmaktayız.
Bakım Hizmeti
Klima Bakımı
Klimanın yüksek performansla ve sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli olan bakım hizmeti için bizimle irtibata geçiniz.
Anahtar Kelimeler : Hisense Klima, Hisense VRF Sistem , Hisense Merkezi Klima, Hisense Merkezi VRF Sistemleri, Hisense Merkezi Klima, Hisense klima arıza, Hisense klima sevisi, Hisense klima kumandası, Hisense merkezi kumanda, Hisense Klima arıza kodları, Hisense İstanbul Servis, Hisense Kocaeli Servis, Hisense Pendik Servis



